Produktvergleich
Demolizione & Riciclaggio
Abbruch- und Recyclingtechnik im Vergleich — Brecher, Siebe und Sortieranlagen für die Kreislaufwirtschaft am Bau.
Filter:
KleemannMR 100 NEO
Sandvik (Nordberg)LT1213S
KleemannMR 130 PRO
MetsoLokotrack LT141
4/6 Produkte gewählt
| Spec | ![]() Kleemann MR 100 NEOKompakter Prallbrecher mit Raupenmobilität, Hybrid-Antrieb und flexiblem Einsatz für Recycling und Naturstein. Datenblatt → | Sandvik (Nordberg) LT1213SNordberg LT1213S Raupenmobil-Brechanlage mit 400 t/h Kapazität und Dieselantrieb. Datenblatt → | ![]() Kleemann MR 130 PROMobile Prallbrechanlage mit 250-kW-Elektroantrieb und Hybrid-Diesel-Elektro-Antriebskonzept. Datenblatt → | Metso Lokotrack LT141Keine Produktspezifikationen für Metso Lokotrack LT141 in der Quelle gefunden. Datenblatt → |
|---|---|---|---|---|
Aufgabeleistung t/h ★ Kritisch | 276 t/h | 400 t/h | — | — |
Typ ★ Kritisch | Prallbrecher | Mobile Brechanlage | Prallbrecher | Mobile Brechanlage |
Brechgrößenbereich mm | 20" x 32" x 12" | 700 mm - 250 mm | — | — |
Mobilität | Raupenmobil | Raupenmobil | Raupenmobil | Raupenmobil |
Motorleistung kW | 200 kW | — | 250 kW | — |
Antrieb | Hybrid | Diesel | Hybrid-Diesel-Elektro | — |
Listenpreis € | — | — | — | — |
Verwandte Anwendungsfälle
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.

