Anwendungsfall
Großbagger für Tagebau und Bergbau
Ab 100 Tonnen Einsatzgewicht spielen Bagger in einer eigenen Liga: Tagebau, Erzverladung, Minen. Löffelinhalte im zweistelligen Kubikmeter-Bereich, Motorleistungen jenseits 1000 kW — und Preisschilder im siebenstelligen Bereich. Dieser Vergleich zeigt, was in dieser Klasse verfügbar ist.
Filter:
LiebherrR 996
LiebherrR 994
KomatsuPC 8000-6
LiebherrR9800
4/6 Produkte gewählt
| Spec | Liebherr R 994Liebherr R 994 Hydraulikbagger mit 937 kW Dieselmotor und 229 t Einsatzgewicht. Datenblatt → | ![]() Komatsu PC 8000-6Komatsu PC 8000-6 Mining-Großbagger mit 3000 kW Diesel und 42 m³ Schaufel. Datenblatt → | ![]() Liebherr R9800Liebherr R9800G6 Hydraulikbagger mit 810 t Einsatzgewicht und 2.500 kW Dieselleistung. Datenblatt → | |
|---|---|---|---|---|
Einsatzgewicht t ★ Kritisch | 653,2 t | 229 t | 777 t | 810 t |
Motorleistung kW ★ Kritisch | 4.476 kW | 937 kW | 3.000 kW | 2.500 kW |
Antrieb ★ Kritisch | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Grabtiefe max m | — | — | — | — |
Reichweite m | — | — | — | — |
Löffelinhalt m³ | 29 m³ | 4,5 m³ | 42 m³ | — |
Listenpreis € | — | — | — | — |
Reißkraft kN | — | — | — | — |
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.

