Produktvergleich
Pale Gommate
Radlader-Vergleich nach Betriebsgewicht, Schaufelinhalt und Kipplast — finden Sie das passende Modell für Ihren Einsatz.
Filter:
Wacker NeusonWL44
VolvoL220H
Wacker NeusonWL60
Caterpillar982
4/6 Produkte gewählt
| Spec | ![]() Wacker Neuson WL44Gelenkradlader WL44 mit 0,75 m³ Schaufelinhalt und 55,1 kW Dieselmotor. Datenblatt → | ![]() Volvo L220HVolvo L220H Radlader mit 367 PS, bis zu 15% besserer Kraftstoffeffizienz und innovativer Optishift-Technologie. Datenblatt → | Wacker Neuson WL60Kompakter Radlader mit ergonomischer Kabine, Kipphebel-Gelenk und hoher Hydraulikleistung Datenblatt → | Caterpillar 982CAT 982 Rad-Schaufellader mit 282 kW Diesel-Motor und 35,5 t Betriebsgewicht. Datenblatt → |
|---|---|---|---|---|
Betriebsgewicht t ★ Kritisch | 4,39 t | 33,1 t | 5,93 t | 35,51 t |
Motorleistung kW ★ Kritisch | 55,1 kW | 367 kW | 74,4 kW | 282 kW |
Schaufelinhalt m³ ★ Kritisch | 0,75 m³ | 5,6 m³ | 1 m³ | 4,8 m³ |
Antrieb ★ Kritisch | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Kipplast geknickt kg | 2.851 kg | 20.994 kg | 3.674 kg | — |
Hubhöhe m | 3,26 m | — | — | — |
Listenpreis € | — | — | — | — |
Verwandte Anwendungsfälle
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.

